사업개요
-

대지위치 | [2단지] 용인시 처인구 남동 산126-1일원 [3단지] 용인시 처인구 남동 243일원 |
---|---|
전용면적 | [2단지] 59㎡A·B / 84㎡A·B·C [3단지] 84㎡A·B·C |
대지면적 | [2단지] 76,206.80㎡(23,052.56평) [3단지] 12,246.90㎡ (3,704.69평) |
건축규모 | [2단지] 지하 3층 ~ 지상 28층, 총 13개동 [3단지] 지하 4층 ~ 지상 26층, 총 3개동 |
지역지구 | 제2종 일반주거지역 / 지구단위계획구역(공동주택용지) |
세대수 | 총 3,724세대 중 2,3단지 2,043세대 [2단지] 1,804세대 / [3단지] 239세대 |
주차대수 | [2단지] 2,533대 (세대당 1.40대) [3단지] 335대 (세대당 1.40대) |
- 상기 CG는 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 날 수 있습니다.
- 건축물의 외관 및 색채계획, 부대시설, 창호계획, 조경계획 등의 기타 시설은 추후 변경될 수 있습니다.
- 단지를 제외한 기타 배경(산, 외부식재등)은 소비자의 이해를 돕기 위한 참고 이미지를 활용하였으며 실제와 다를 수 있습니다.
- 단지 내외부 옹벽, 조경석, 방음벽, 태양광설비 등의 계획(범위, 디자인, 위치, 높이)은 변경될 수 있습니다.
- 현장여건 등에 따라 일부 변경될 수 있으므로 견본주택에 방문하시어 직접 확인하시기 바랍니다.